| 1 | [ |
| 2 | "autonomous agent", |
| 3 | { |
| 4 | "init": "{ |
| 5 | $nom_AA = 'Implementacions'; |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | $_Registre = trigger.data._Registre; |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | $__dada = $refdada => |
| 12 | data_feed[[ oracles = $_Registre, feed_name = $refdada, ifnone = '' ]]; |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | $_Portal = trigger.address; |
| 16 | if ( $_Portal != trigger.address ) bounce ( 'Portal no reconegut' ); |
| 17 | |
| 18 | $adr__ = trigger.address; |
| 19 | $args = trigger.data; |
| 20 | $proces = $args.proces; |
| 21 | $qt = $__dada( 'Topall_emissions' ); |
| 22 | $_Emissions = $__dada( '_Emissions' ); |
| 23 | }", |
| 24 | "messages": { |
| 25 | "cases": [ |
| 26 | { |
| 27 | "if": "{ $proces == "generacio" }", |
| 28 | "messages": [ |
| 29 | { |
| 30 | "app": "asset", |
| 31 | "payload": { |
| 32 | "cap": "{ $qt }", |
| 33 | "is_private": false, |
| 34 | "is_transferrable": true, |
| 35 | "auto_destroy": false, |
| 36 | "fixed_denominations": false, |
| 37 | "issued_by_definer_only": true, |
| 38 | "cosigned_by_definer": false, |
| 39 | "spender_attested": false |
| 40 | } |
| 41 | }, |
| 42 | { |
| 43 | "app": "state", |
| 44 | "state": "{ var[ response_unit ] = $adr__; }" |
| 45 | } |
| 46 | ] |
| 47 | }, |
| 48 | { |
| 49 | "if": "{ $proces == "configuracio" }", |
| 50 | "init": "{ |
| 51 | $resp_unit = $args.resp_unit; |
| 52 | $_configuradora = var[ $resp_unit ] otherwise '_'; |
| 53 | |
| 54 | if( $_configuradora != $adr__ ) |
| 55 | bounce( 'No autoritzada. Configuradora: ' || $_configuradora ); |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | $__arg = $arg => |
| 59 | $args[ $arg ] otherwise |
| 60 | bounce( "Cal proporcionar el valor de: " || $arg ); |
| 61 | |
| 62 | $nomgeto = $__arg( 'nom_geto' ); |
| 63 | $refgeto = 'geto_' || $nomgeto; |
| 64 | $estat_geto = $__dada( $refgeto || '_estat' ) otherwise ''; |
| 65 | |
| 66 | |
| 67 | if ( $estat_geto == 'pendent_inscripcio' ) |
| 68 | bounce( "Aquest getó consta com a pendent d'inscripció" ); |
| 69 | |
| 70 | |
| 71 | if ( $estat_geto == 'operatiu' ) |
| 72 | bounce( 'Aquest getó consta com a operatiu' ); |
| 73 | |
| 74 | $dades = {}; |
| 75 | $dades[ $refgeto ] = timestamp; |
| 76 | $dades[ $refgeto || '__FOP' ] = $__arg( '_FOP' ); |
| 77 | $dades[ $refgeto || '_estat' ] = 'pendent_inscripcio'; |
| 78 | $dades[ $refgeto || '_factor_conversio' ] = $__arg( 'factor_conversio' ); |
| 79 | $dades[ $refgeto || '_taxa_conversio' ] = $__arg( 'taxa_conversio' ); |
| 80 | $dades[ $refgeto || '_derivacio' ] = $args.derivacio otherwise 0; |
| 81 | $dades[ $refgeto || '_import_activacio' ] = $__arg( 'import_activacio' ); |
| 82 | $dades[ $refgeto || '_import_subscripcio' ] = $__arg( 'import_subscripcio' ); |
| 83 | $dades[ $refgeto || '_import_renovacio' ] = $__arg( 'import_renovacio' ); |
| 84 | $dades[ $refgeto || '_cicles_diposit' ] = $__arg( 'cicles_diposit' ); |
| 85 | $dades[ $refgeto || '_activacions_restringides' ] = $__arg( 'activacions_restringides' ); |
| 86 | $dades[ $refgeto || '_subscripcions_restringides' ] = $__arg( 'subscripcions_restringides' ); |
| 87 | $dades[ $refgeto || '_recepcions_restringides' ] = $__arg( 'recepcions_restringides' ); |
| 88 | $dades[ $refgeto || '_conversions_restringides' ] = $__arg( 'conversions_restringides' ); |
| 89 | $dades[ $refgeto || '_valors_esmenables' ] = $__arg( 'valors_esmenables' ); |
| 90 | $dades[ $refgeto || '_llistats_editables' ] = $__arg( 'llistats_editables' ); |
| 91 | $dades[ $refgeto || '_bloqueig_possible' ] = $__arg( 'bloqueig_possible' ); |
| 92 | $dades[ $refgeto || '__AUT_A' ] = $__arg( '_AUT_A' ); |
| 93 | $dades[ $refgeto || '__AUT_B' ] = $__arg( '_AUT_B' ); |
| 94 | $dades[ $refgeto || '__AUT_C' ] = $__arg( '_AUT_C' ); |
| 95 | |
| 96 | $registre = {}; |
| 97 | $registre.dades = $dades; |
| 98 | }", |
| 99 | "messages": [ |
| 100 | { |
| 101 | "app": "data", |
| 102 | "payload": "{ $args }" |
| 103 | }, |
| 104 | { |
| 105 | "app": "payment", |
| 106 | "payload": { |
| 107 | "asset": "{ $resp_unit }", |
| 108 | "outputs": [ |
| 109 | { |
| 110 | "address": "{ $_Emissions }", |
| 111 | "amount": "{ $qt }" |
| 112 | } |
| 113 | ] |
| 114 | } |
| 115 | } |
| 116 | ] |
| 117 | } |
| 118 | ] |
| 119 | } |
| 120 | } |
| 121 | ] |